HOME ´º½º °æÁ¦¤ý»ê¾÷
'10Á¶ Ŭ·´' 46°³ ´ëÇü »óÀå»ç ¿µ¾÷ÀÍ 105Á¶ ´Þ¼ºÀ۳⠿µ¾÷ÀÍ Áõ°¡À² 15%¡¦¸ÅÃâÀÇ 3¹è ´ÞÇØ 'ºÒȲÇü ÈæÀÚ'
  • À±¼¼ÈÆ ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2017.02.12 06:29 ¤Ó ¼öÁ¤ 2017.02.12 06:29  
  • ´ñ±Û 0

¸ÅÃâ 10Á¶¿øÀÌ ³Ñ´Â 46°³ ´ëÇü »óÀå»çµéÀÌ À۳⿡ 105Á¶¿ø¿¡ À°¹ÚÇÏ´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» ³Â´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³â´ëºñ 15% ³Ñ°Ô Áõ°¡ÇßÁö¸¸ ¿ÜÇü ¼ºÀå¼¼´Â 5%¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¼ºÀå ¾ø´Â 'ºÒȲÇü ÈæÀÚ' ±¸Á¶¿¡¼± ¹þ¾î³ªÁö ¸øÇß´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

»ó´ç¼ö ´ë±â¾÷ÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ °è¿­»ç ÇÕº´À̳ª ºñ¿ë °¨Ãà µî¿¡¼­ ºñ·ÔµÆ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

12ÀÏ Àç¹ú´åÄÄ°ú ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é 10ÀϱîÁö ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ ¸ÅÃâ 10Á¶¿ø ÀÌ»ó 12¿ù °á»ê 46°³ »óÀå¹ýÀÎÀÇ ¿¬°á±âÁØ À۳⠿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 104Á¶9õ144¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âº¸´Ù 15.5% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌµé »óÀå»çÀÇ À۳⠸ÅÃâÀº 1õ372Á¶3õ809¾ï¿øÀ¸·Î 5.3% ´Ã¾î³ª´Â µ¥ ±×ÃÆ´Ù.

¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À²ÀÌ ¸ÅÃâ Áõ°¡À²ÀÇ 3¹è¿¡ À̸¥´Ù.

À۳⠽ÇÀûÀ» °ø°³ÇÑ À̵é 46°³ ´ëÇü »óÀå»ç Áß¿¡¼­ ÀÌÀÍ °³¼± ÆøÀÌ °¡Àå µÎµå·¯Áø °÷Àº Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ´Ù.

Çö´ëÁß°ø¾÷Àº À۳⿡ ¿¬°á±âÁØÀ¸·Î ¸ÅÃâÀÌ 15.0% °¨¼ÒÇßÀ¸³ª 1Á¶6õ419¾ï¿øÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» ³»¸é¼­ ÈæÀÚÀüȯ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.

SKÀ̳뺣À̼ÇÀº ¸ÅÃâÀÌ 18.3% ÁÙ¾úÁö¸¸ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 3Á¶2õ286¾ï¿øÀ¸·Î 63.1%³ª ±ÞÁõÇß´Ù.

À۳⿡ ¸ÅÃâÀÌ 2% µÞ°ÉÀ½Áú Ä£ LGÀüÀÚ´Â µÎ ÀÚ¸´¼ö ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À²(12.2%)À» ±â·ÏÇß´Ù.

S-oilÀº 9% °¡±î¿î ¿ÜÇü Ãà¼Ò¿¡µµ 1³â ÀüÀÇ µÎ ¹è ¼öÁØÀÎ 1Á¶6õ929¾ï¿øÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» ³Â´Ù.

¿ª½Ã ¸ÅÃâÀÌ 4% ÁÙ¾îµç È¿¼ºÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº À۳⿡ 7% ´Ã¾î³ª 1Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.

¼ÒÆøÀÇ ¿ÜÇü ¼ºÀå¿¡µµ Å« ÆøÀÇ ÀÌÀÍ Áõ°¡¸¦ ÀÌ·é »óÀå»çµéµµ ÀûÁö ¾Ê´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ´Â ¸ÅÃâ Áõ°¡À²Àº 0.6%¿¡ ±×ÃÆÀ¸³ª ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À²Àº 10.7%¿¡ À̸¥´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â À۳⿡ 201Á¶8õ667¾ï¿øÀÇ ¸ÅÃâ¿¡ 29Á¶2õ407¾ï¿øÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» ³»¸é¼­ 14.5%ÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù.

·Ôµ¥ÄɹÌÄ® ¿ª½Ã 13% ¼öÁØÀÇ ¸ÅÃâ Áõ°¡¿¡µµ 58%ÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À²À» º¸¿´´Ù.

¼ÕÇغ¸Çè»çÀÎ Çö´ëÇØ»óÀº ¿ÜÇü ¼ºÀå Á¤Ã¼ ¼Ó¿¡µµ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 64%³ª ´Ã¾î³µ°í KB¼ÕÇغ¸Çèµµ ¸ÅÃâÀº 1.9% Áõ°¡¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À²Àº 60%¿¡ ´ÞÇß´Ù.

´ëÇÑÇ×°øÀÇ °æ¿ì 2%µµ ¾È µÇ´Â ¸ÅÃâ Áõ°¡¿¡µµ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 27% °¡±îÀÌ ºÒ¾î³µ´Ù.

¹Ý¸é ´ë¿ì°Ç¼³Àº ¸ÅÃâÀÌ 30% ´Ã¾î³µÁö¸¸, º¸¼öÀûÀΠȸ°è󸮷ΠÃßÁ¤ ¼Õ½ÇÀ» ¹Ý¿µÇϸ鼭 ÀûÀÚ ÀüȯÇß´Ù.

Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â ¸ÅÃâ 1.8% Áõ°¡¿¡µµ ±Û·Î¹ú °æ±â ħü¿Í Æľ÷ µîÀ¸·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 18% ³Ñ°Ô °¨¼ÒÇÑ 5Á¶1õ935¾ï¿øÀ¸·Î 6³â ¸¸¿¡ 5Á¶¿ø´ë·Î Ã߶ôÇß´Ù.

»ï¼ºÁß°ø¾÷Àº 7% ¿ÜÇü ¼ºÀå¿¡µµ ±¸Á¶Á¶Á¤ ¿©ÆÄ·Î ÀûÀÚ¸¦ Áö¼ÓÇß´Ù.

¡Þ ¸ÅÃâ 10Á¶¿ø Ŭ·´ »óÀå»ç 2016ȸ°è¿¬µµ ¿¬°á±âÁØ ½ÇÀû

(´ÜÀ§: ¾ï¿ø, %)

ȸ»ç¸í ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ
2016³â 2015³â Áõ°¨·ü 2016³â 2015³â Áõ°¨·ü
»ï¼ºÀüÀÚ 2,018,667 2,006,535 0.6 292,407 264,134 10.7
Çö´ëÂ÷ 936,490 919,587 1.8 51,935 63,579 -18.3
SK 836,170 392,995 112.8 52,976 14,068 276.6
ÇÑÀü 601,904 589,577 2.1 120,016 113,467 5.8
LGÀüÀÚ 553,712 565,090 -2 13,377 11,923 12.2
Æ÷½ºÄÚ 530,835 581,923 -8.8 28,443 24,100 18
±â¾ÆÂ÷ 527,129 495,214 6.4 24,615 23,543 4.6
SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç 395,205 483,563 -18.3 32,286 19,796 63.1
Çö´ëÁß°ø¾÷ 393,173 462,317 -15 16,419 -15,401 ÈæÀÚÀüȯ
Çö´ë¸ðºñ½º 382,617 360,197 6.2 29,047 29,346 -1
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 346,000 340,237 1.7 16,339 10,105 61.7
½ÅÇÑÁöÁÖ 318,860 306,745 3.9 31,086 29,731 4.6
»ï¼º»ý¸í 307,424 277,059 11 11,015 11,485 -4.1
·Ôµ¥¼îÇÎ 295,671 291,277 1.5 9,404 8,537 10.1
»ï¼º¹°»ê 281,027 133,447 110.6 1,395 371 275.7
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 265,041 283,839 -6.6 13,114 16,256 -19.3
KB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 253,558 222,333 14 16,769 18,211 -7.9
¿ì¸®ÀºÇà 235,983 204,816 15.2 15,742 13,516 16.5
KT 227,437 222,812 2.1 14,399 12,929 11.4
»ï¼ºÈ­Àç 216,840 217,291 -0.2 10,721 10,851 -1.2
LGÈ­ÇÐ 206,593 202,066 2.2 19,919 18,236 9.2
ÇÑÈ­»ý¸í 206,329 169,409 21.8 6,099 5,866 4
Çö´ë°Ç¼³ 187,445 191,221 -2 10,527 9,866 6.7
SK³×Æ®¿÷½º 184,576 195,234 -5.5 1,700 1,911 -11
SKÇÏÀ̴нº 171,980 187,980 -8.5 32,768 53,361 -38.6
SKÅÚ·¹ÄÞ 170,918 171,367 -0.3 15,357 17,080 -10.1
µ¿ºÎÈ­Àç 170,780 159,562 7 7,332 5,662 29.5
Çö´ëÁ¦Ã¶ 166,915 161,325 3.5 14,450 14,641 -1.3
Æ÷½ºÄÚ´ë¿ì 164,921 175,269 -5.9 3,181 3,688 -13.7
¿¡¾²-¿ÀÀÏ 163,218 178,903 -8.8 16,929 8,176 107.1
Çö´ëÇØ»ó 153,484 153,444 0 5,439 3,310 64.3
Çö´ë±Û·Îºñ½º 153,406 146,712 4.6 7,288 6,980 4.4
À̸¶Æ® 147,913 136,400 8.4 5,469 5,038 8.6
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 145,633 129,245 12.7 8,436 7,514 12.3
GS 134,624 121,795 10.5 17,542 16,043 9.3
·Ôµ¥ÄɹÌÄ® 132,235 117,133 12.9 25,478 16,111 58.1
¸Þ¸®Ã÷±ÝÀ¶ÁöÁÖ 123,516 101,894 21.2 6,884 6,168 11.6
LGȗȍ 119,667 132,245 -9.5 1,741 817 113.1
È¿¼º 119,291 124,585 -4.2 10,163 9,502 7
´ëÇÑÇ×°ø 117,319 115,448 1.6 11,208 8,831 26.9
LGÀ¯Ç÷¯½º 114,510 107,952 6.1 7,465 6,323 18.1
KB¼ÕÇغ¸Çè 113,184 111,103 1.9 3,889 2,424 60.4
GS°Ç¼³ 110,356 105,726 4.4 1,430 1,221 17.1
´ë¿ì°Ç¼³ 109,857 83,275 31.9 -5,031 2,662 ÀûÀÚÀüȯ
LG 107,254 99,654 7.6 13,447 11,386 18.1
»ï¼ºÁß°ø¾÷ 104,142 97,144 7.2 -1,472 -15,019 ÀûÀÚÁö¼Ó
ÇÕ°è ¹× Æò±Õ 13,723,809 13,032,947 5.3 1,049,144 908,346 15.5

¡Ø ÀÚ·á: Àç¹ú´åÄÄ(°¢»ç °ø½Ã. 12¿ù°á»ê¹ýÀÎ)

À±¼¼ÈÆ ±âÀÚ  press@jeonpa.co.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÀüÆĽŹ®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

À±¼¼ÈÆ ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
iconÀαâ±â»ç
±â»ç ´ñ±Û 0°³
Àüüº¸±â
ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
Back to Top